(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.73%,A股成交量748.49亿股,成交金额9728.91亿元,比上一个交易日增15.16%。个股方面,3122只个股上涨,其中涨停36只,1638只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、计算机、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为4.54%、4.53%、3.82%;美容护理、医药生物、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.71%、1.60%、1.18%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 4.54 | 575.26 | 61.66 | 易点天下 | 16.50 |
计算机 | 4.53 | 1409.78 | 49.40 | 海天瑞声 | 20.00 |
石油石化 | 3.82 | 136.89 | 17.72 | 中油工程 | 9.95 |
通信 | 3.77 | 490.45 | 44.88 | 天孚通信 | 15.99 |
电子 | 2.15 | 1190.80 | 17.71 | 寒武纪 | 20.00 |
非银金融 | 2.06 | 358.37 | 48.28 | 中粮资本 | 5.79 |
建筑装饰 | 1.93 | 377.97 | 15.37 | 龙建股份 | 10.04 |
煤炭 | 1.13 | 76.48 | -20.95 | 恒源煤电 | 1.92 |
房地产 | 0.78 | 122.19 | 1.49 | 张江高科 | 10.03 |
有色金属 | 0.73 | 329.36 | -14.22 | 中润资源 | 10.10 |
综合 | 0.72 | 10.67 | 1.03 | 综艺股份 | 2.10 |
商贸零售 | 0.70 | 125.34 | 20.44 | 青木股份 | 20.01 |
建筑材料 | 0.58 | 76.01 | -4.72 | 宁夏建材 | 10.03 |
钢铁 | 0.56 | 52.71 | -15.94 | 宝地矿业 | 9.97 |
交通运输 | 0.55 | 172.37 | -5.87 | 海汽集团 | 3.63 |
环保 | 0.47 | 69.16 | -1.63 | 亚光股份 | 10.00 |
国防军工 | 0.43 | 356.17 | -5.92 | 景嘉微 | 7.78 |
机械设备 | 0.42 | 461.92 | 11.81 | 博深股份 | 10.01 |
社会服务 | 0.39 | 84.18 | 9.86 | 创业黑马 | 19.98 |
基础化工 | 0.24 | 301.79 | -2.89 | 同益中 | 6.54 |
公用事业 | 0.19 | 145.40 | -2.86 | 银星能源 | 4.56 |
汽车 | 0.10 | 273.44 | 2.90 | 万里扬 | 4.83 |
纺织服饰 | 0.08 | 68.17 | -6.12 | *ST中潜 | 20.04 |
家用电器 | 0.07 | 116.51 | 15.34 | 联合精密 | 10.00 |
银行 | -0.06 | 201.38 | 2.27 | 苏州银行 | -2.27 |
轻工制造 | -0.11 | 96.77 | 4.94 | 箭牌家居 | -5.72 |
农林牧渔 | -0.18 | 144.05 | -9.68 | 播恩集团 | -7.23 |
电力设备 | -0.77 | 791.66 | -3.19 | 丰元股份 | -9.54 |
食品饮料 | -1.18 | 299.74 | 32.46 | 劲仔食品 | -5.43 |
医药生物 | -1.60 | 762.58 | 8.26 | 长春高新 | -9.99 |
美容护理 | -1.71 | 37.72 | 5.51 | 爱美客 | -3.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: