深桑达A3月17日发布消息,3月17日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员深桑达总会计师、董事会秘书 李安东,深桑达资产部 刘辰洋,中国电子云云南省公司总经理、数字大理总经理 靳雷,中电数创城市运营总监 史宏宇,接待地点云南省大理白族自治州大理市裕龙大道大理创业园数字大理建设运营有限公司。
(资料图)
调研主要内容
2023年3月17日,公司在数字大理建设运营有限公司(以下简称“数字大理”)与投资者开展交流,并组织投资者参观了公司参与建设并运营的云南省信创创新中心及大理理政中心。本次交流涉及的主要内容如下: 1、数字大理基本情况介绍 为加快大理州信创产业和数字经济发展,建设、运营大理州城市大脑主体,中国电子…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 陈芷靖 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 | 张文佳 |
3 | 申万宏源 | 证券公司 | 张祥 |
4 | 东方证券 | 证券公司 | 宋鑫宇 |
5 | 南方基金 | 基金管理公司 | 吴超 |
6 | 国新投资 | 投资公司 | 胡梦真 |
7 | 诺安基金 | 基金管理公司 | 蒋澍 |
8 | 国寿安保 | 基金管理公司 | 严堃 |
9 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 王宇恒 |
10 | 万家基金 | 基金管理公司 | 胡文超 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,深桑达A近一年共接待50家机构55次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-25 | 8 | 6.60 | 7.44 | -2.13 | 7.72 | 4.92 | -8.02 |
2022-09-29 | 4 | -0.82 | 13.25 | 20.52 | -0.24 | 15.19 | 22.41 |
2022-09-28 | 1 | -1.37 | 1.53 | 19.60 | -1.33 | 2.69 | 20.96 |
2022-07-15 | 9 | 2.85 | 2.85 | 3.54 | 1.81 | 3.09 | 5.39 |
2022-06-14 | 3 | 0.32 | -1.16 | -0.96 | -1.00 | -3.60 | -7.32 |
2022-06-06 | 2 | 4.87 | 4.68 | 2.42 | 4.56 | 4.12 | -1.52 |
2022-06-02 | 6 | 1.34 | 4.53 | 3.99 | -0.54 | 0.87 | -1.38 |
2022-05-19 | 13 | 0.52 | -1.47 | 10.31 | -1.43 | -1.31 | 8.06 |
2022-05-12 | 1 | 0.22 | -0.59 | -2.05 | -0.53 | -1.62 | -2.92 |
2022-05-10 | 1 | 1.71 | 1.64 | -2.83 | 0.27 | -0.56 | -3.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月17日,海天瑞声、工业富联、川发龙蟒、长久物流、华盛昌、华如科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 233 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
601138 | 工业富联 | 197 | 业绩说明会 | 2023-03-16 |
002312 | 川发龙蟒 | 80 | 特定对象调研,天风证券2023年春季策略会,反路演活动 | 2023-03-07 |
603569 | 长久物流 | 38 | 分析师会议,路演活动,电话会议 | 2023-03-13 |
002980 | 华盛昌 | 22 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-03-15 |
301302 | 华如科技 | 15 | 一对一沟通 | 2023-03-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: